????根據(jù)《天水市公安局關(guān)于延長交通違法“清零”行動的通告》,現(xiàn)將部分交通違法未處理車輛進(jìn)行實名曝光。
????天水轄區(qū)交通違法未處理大型車輛(隨機抽選100臺)
| 序號 | 號牌種類 | 號牌號碼 | 機動車狀態(tài) |
| 1 | 大型汽車 | E19926 | 違法未處理 |
| 2 | 大型汽車 | E19009 | 違法未處理 |
| 3 | 大型汽車 | E10741 | 違法未處理 |
| 4 | 大型汽車 | E14593 | 違法未處理 |
| 5 | 大型汽車 | E17683 | 違法未處理 |
| 6 | 大型汽車 | E08853 | 違法未處理 |
| 7 | 大型汽車 | E10941 | 違法未處理 |
| 8 | 大型汽車 | E22655 | 違法未處理 |
| 9 | 大型汽車 | E07839 | 違法未處理 |
| 10 | 大型汽車 | E09495 | 違法未處理 |
| 11 | 大型汽車 | E09571 | 違法未處理 |
| 12 | 大型汽車 | E12755 | 違法未處理 |
| 13 | 大型汽車 | E18635 | 違法未處理 |
| 14 | 大型汽車 | E09738 | 違法未處理 |
| 15 | 大型汽車 | E09316 | 違法未處理 |
| 16 | 大型汽車 | E08551 | 違法未處理 |
| 17 | 大型汽車 | E09703 | 違法未處理 |
| 18 | 大型汽車 | E13570 | 違法未處理 |
| 19 | 大型汽車 | E11890 | 違法未處理 |
| 20 | 大型汽車 | E05371 | 違法未處理 |
| 21 | 大型汽車 | E05919 | 違法未處理 |
| 22 | 大型汽車 | E06640 | 違法未處理 |
| 23 | 大型汽車 | E06619 | 違法未處理 |
| 24 | 大型汽車 | E06693 | 違法未處理 |
| 25 | 大型汽車 | E06229 | 違法未處理 |
| 26 | 大型汽車 | E06024 | 違法未處理 |
| 27 | 大型汽車 | E06190 | 違法未處理 |
| 28 | 大型汽車 | E07436 | 違法未處理 |
| 29 | 大型汽車 | E00026 | 違法未處理 |
| 30 | 大型汽車 | E06346 | 違法未處理 |
| 31 | 大型汽車 | E00021 | 違法未處理 |
| 32 | 大型汽車 | E06449 | 違法未處理 |
| 33 | 大型汽車 | E07535 | 違法未處理 |
| 34 | 大型汽車 | E06526 | 違法未處理 |
| 35 | 大型汽車 | E07280 | 違法未處理 |
| 36 | 大型汽車 | E07023 | 違法未處理 |
| 37 | 大型汽車 | E06931 | 違法未處理 |
| 38 | 大型汽車 | E07856 | 違法未處理 |
| 39 | 大型汽車 | E07889 | 違法未處理 |
| 40 | 大型汽車 | E07800 | 違法未處理 |
| 41 | 大型汽車 | E07030 | 違法未處理 |
| 42 | 大型汽車 | E07116 | 違法未處理 |
| 43 | 大型汽車 | E07723 | 違法未處理 |
| 44 | 大型汽車 | E07626 | 違法未處理 |
| 45 | 大型汽車 | E15919 | 違法未處理 |
| 46 | 大型汽車 | E08166 | 違法未處理 |
| 47 | 大型汽車 | E08110 | 違法未處理 |
| 48 | 大型汽車 | E07702 | 違法未處理 |
| 49 | 大型汽車 | E07708 | 違法未處理 |
| 50 | 大型汽車 | E08188 | 違法未處理 |
| 51 | 大型汽車 | E07992 | 違法未處理 |
| 52 | 大型汽車 | E16905 | 違法未處理 |
| 53 | 大型汽車 | E07719 | 違法未處理 |
| 54 | 大型汽車 | E20198 | 違法未處理 |
| 55 | 大型汽車 | E08646 | 違法未處理 |
| 56 | 大型汽車 | E12749 | 違法未處理 |
| 57 | 大型汽車 | E14963 | 違法未處理 |
| 58 | 大型汽車 | E08001 | 違法未處理 |
| 59 | 大型汽車 | E08301 | 違法未處理 |
| 60 | 大型汽車 | E08586 | 違法未處理 |
| 61 | 大型汽車 | E13862 | 違法未處理 |
| 62 | 大型汽車 | E08595 | 違法未處理 |
| 63 | 大型汽車 | E08285 | 違法未處理 |
| 64 | 大型汽車 | E07983 | 違法未處理 |
| 65 | 大型汽車 | E08199 | 違法未處理 |
| 66 | 大型汽車 | E08181 | 違法未處理 |
| 67 | 大型汽車 | E08123 | 違法未處理 |
| 68 | 大型汽車 | E09562 | 違法未處理 |
| 69 | 大型汽車 | E09586 | 違法未處理 |
| 70 | 大型汽車 | E09496 | 違法未處理 |
| 71 | 大型汽車 | E09626 | 違法未處理 |
| 72 | 大型汽車 | E09490 | 違法未處理 |
| 73 | 大型汽車 | E09601 | 違法未處理 |
| 74 | 大型汽車 | E09590 | 違法未處理 |
| 75 | 大型汽車 | E09225 | 違法未處理 |
| 76 | 大型汽車 | E09512 | 違法未處理 |
| 77 | 大型汽車 | E09591 | 違法未處理 |
| 78 | 大型汽車 | E09192 | 違法未處理 |
| 79 | 大型汽車 | E09172 | 違法未處理 |
| 80 | 大型汽車 | E09491 | 違法未處理 |
| 81 | 大型汽車 | E09425 | 違法未處理 |
| 82 | 大型汽車 | E09433 | 違法未處理 |
| 83 | 大型汽車 | E09450 | 違法未處理 |
| 84 | 大型汽車 | E09489 | 違法未處理 |
| 85 | 大型汽車 | E09421 | 違法未處理 |
| 86 | 大型汽車 | E07950 | 違法未處理 |
| 87 | 大型汽車 | E08171 | 違法未處理 |
| 88 | 大型汽車 | E08073 | 違法未處理 |
| 89 | 大型汽車 | E09379 | 違法未處理 |
| 90 | 大型汽車 | E09328 | 違法未處理 |
| 91 | 大型汽車 | E08538 | 違法未處理 |
| 92 | 大型汽車 | E09378 | 違法未處理 |
| 93 | 大型汽車 | E08806 | 違法未處理 |
| 94 | 大型汽車 | E08523 | 違法未處理 |
| 95 | 大型汽車 | E08391 | 違法未處理 |
| 96 | 大型汽車 | E08753 | 違法未處理 |
| 97 | 大型汽車 | E08805 | 違法未處理 |
| 98 | 大型汽車 | E08345 | 違法未處理 |
| 99 | 大型汽車 | E09302 | 違法未處理 |
| 100 | 大型汽車 | E09299 | 違法未處理 |
| 序號 | 號牌種類 | 號牌號碼 | 機動車狀態(tài) |
| 1 | 小型汽車 | EC5020 | 違法未處理 |
| 2 | 小型汽車 | EN8593 | 違法未處理 |
| 3 | 小型汽車 | EAX678 | 違法未處理 |
| 4 | 小型汽車 | ECU222 | 違法未處理 |
| 5 | 小型汽車 | E43500 | 違法未處理 |
| 6 | 小型汽車 | E43389 | 違法未處理 |
| 7 | 小型汽車 | EC5488 | 違法未處理 |
| 8 | 小型汽車 | E43098 | 違法未處理 |
| 9 | 小型汽車 | E43298 | 違法未處理 |
| 10 | 小型汽車 | E43158 | 違法未處理 |
| 11 | 小型汽車 | EU0133 | 違法未處理 |
| 12 | 小型汽車 | EG5921 | 違法未處理 |
| 13 | 小型汽車 | E43092 | 違法未處理 |
| 14 | 小型汽車 | E43028 | 違法未處理 |
| 15 | 小型汽車 | E43229 | 違法未處理 |
| 16 | 小型汽車 | ER5890 | 違法未處理 |
| 17 | 小型汽車 | E43360 | 違法未處理 |
| 18 | 小型汽車 | E43220 | 違法未處理 |
| 19 | 小型汽車 | E43038 | 違法未處理 |
| 20 | 小型汽車 | E43052 | 違法未處理 |
| 21 | 小型汽車 | E43439 | 違法未處理 |
| 22 | 小型汽車 | E43485 | 違法未處理 |
| 23 | 小型汽車 | EN4900 | 違法未處理 |
| 24 | 小型汽車 | E43481 | 違法未處理 |
| 25 | 小型汽車 | E43041 | 違法未處理 |
| 26 | 小型汽車 | E43238 | 違法未處理 |
| 27 | 小型汽車 | E43375 | 違法未處理 |
| 28 | 小型汽車 | E43349 | 違法未處理 |
| 29 | 小型汽車 | E43031 | 違法未處理 |
| 30 | 小型汽車 | E43210 | 違法未處理 |
| 31 | 小型汽車 | E43190 | 違法未處理 |
| 32 | 小型汽車 | E43076 | 違法未處理 |
| 33 | 小型汽車 | EK9512 | 違法未處理 |
| 34 | 小型汽車 | E43403 | 違法未處理 |
| 35 | 小型汽車 | E43153 | 違法未處理 |
| 36 | 小型汽車 | E43111 | 違法未處理 |
| 37 | 小型汽車 | E43160 | 違法未處理 |
| 38 | 小型汽車 | E43465 | 違法未處理 |
| 39 | 小型汽車 | E43072 | 違法未處理 |
| 40 | 小型汽車 | EM0463 | 違法未處理 |
| 41 | 小型汽車 | EC5056 | 違法未處理 |
| 42 | 小型汽車 | EC5922 | 違法未處理 |
| 43 | 小型汽車 | EC5788 | 違法未處理 |
| 44 | 小型汽車 | EC5169 | 違法未處理 |
| 45 | 小型汽車 | EC5668 | 違法未處理 |
| 46 | 小型汽車 | E43370 | 違法未處理 |
| 47 | 小型汽車 | EC5829 | 違法未處理 |
| 48 | 小型汽車 | EC5368 | 違法未處理 |
| 49 | 小型汽車 | EK4838 | 違法未處理 |
| 50 | 小型汽車 | EC5886 | 違法未處理 |
| 51 | 小型汽車 | EQ3550 | 違法未處理 |
| 52 | 小型汽車 | EC5860 | 違法未處理 |
| 53 | 小型汽車 | EC5389 | 違法未處理 |
| 54 | 小型汽車 | EC5586 | 違法未處理 |
| 55 | 小型汽車 | EG0132 | 違法未處理 |
| 56 | 小型汽車 | EC5213 | 違法未處理 |
| 57 | 小型汽車 | EC5589 | 違法未處理 |
| 58 | 小型汽車 | EC5225 | 違法未處理 |
| 59 | 小型汽車 | EC5336 | 違法未處理 |
| 60 | 小型汽車 | EP8882 | 違法未處理 |
| 61 | 小型汽車 | EC5590 | 違法未處理 |
| 62 | 小型汽車 | EC5506 | 違法未處理 |
| 63 | 小型汽車 | EC5313 | 違法未處理 |
| 64 | 小型汽車 | EC5063 | 違法未處理 |
| 65 | 小型汽車 | EC5930 | 違法未處理 |
| 66 | 小型汽車 | EC5923 | 違法未處理 |
| 67 | 小型汽車 | EC5255 | 違法未處理 |
| 68 | 小型汽車 | EC5210 | 違法未處理 |
| 69 | 小型汽車 | EC5202 | 違法未處理 |
| 70 | 小型汽車 | EC5319 | 違法未處理 |
| 71 | 小型汽車 | EC5979 | 違法未處理 |
| 72 | 小型汽車 | EC5980 | 違法未處理 |
| 73 | 小型汽車 | EQ5359 | 違法未處理 |
| 74 | 小型汽車 | EC5591 | 違法未處理 |
| 75 | 小型汽車 | EC5025 | 違法未處理 |
| 76 | 小型汽車 | EC5232 | 違法未處理 |
| 77 | 小型汽車 | EF3476 | 違法未處理 |
| 78 | 小型汽車 | EC5609 | 違法未處理 |
| 79 | 小型汽車 | EC5562 | 違法未處理 |
| 80 | 小型汽車 | EC5823 | 違法未處理 |
| 81 | 小型汽車 | EC5850 | 違法未處理 |
| 82 | 小型汽車 | EC5523 | 違法未處理 |
| 83 | 小型汽車 | EC5798 | 違法未處理 |
| 84 | 小型汽車 | EC5622 | 違法未處理 |
| 85 | 小型汽車 | EC5011 | 違法未處理 |
| 86 | 小型汽車 | EC5750 | 違法未處理 |
| 87 | 小型汽車 | EC5601 | 違法未處理 |
| 88 | 小型汽車 | EU8233 | 違法未處理 |
| 89 | 小型汽車 | EC5811 | 違法未處理 |
| 90 | 小型汽車 | EC5900 | 違法未處理 |
| 91 | 小型汽車 | EN1303 | 違法未處理 |
| 92 | 小型汽車 | EC5050 | 違法未處理 |
| 93 | 小型汽車 | EC5676 | 違法未處理 |
| 94 | 小型汽車 | EC5782 | 違法未處理 |
| 95 | 小型汽車 | ER8988 | 違法未處理 |
| 96 | 小型汽車 | EC5911 | 違法未處理 |
| 97 | 小型汽車 | EA8451 | 違法未處理 |
| 98 | 小型汽車 | EC5121 | 違法未處理 |
| 99 | 小型汽車 | EC5786 | 違法未處理 |
| 100 | 小型汽車 | EC5758 | 違法未處理 |

法律顧問:天水忠信律師事務(wù)所萬有太、職素芬