根據(jù)《天水市公安局關(guān)于延長交通違法“清零”行動的通告》,現(xiàn)將部分交通違法未處理車輛進(jìn)行曝光。
一、天水轄區(qū)交通違法未處理低速車(隨機(jī)抽選100臺)
| 序號 | 號牌種類 | 號牌號碼 | 機(jī)動車狀態(tài) |
| 1 | 低速車 | 甘E21891 | 違法未處理 |
| 2 | 低速車 | 甘E21960 | 違法未處理 |
| 3 | 低速車 | 甘E21203 | 違法未處理 |
| 4 | 低速車 | 甘E21506 | 違法未處理 |
| 5 | 低速車 | 甘E28601 | 違法未處理 |
| 6 | 低速車 | 甘E21686 | 違法未處理 |
| 7 | 低速車 | 甘E21422 | 違法未處理 |
| 8 | 低速車 | 甘E22103 | 違法未處理 |
| 9 | 低速車 | 甘E21783 | 違法未處理 |
| 10 | 低速車 | 甘E25621 | 違法未處理 |
| 11 | 低速車 | 甘E23971 | 違法未處理 |
| 12 | 低速車 | 甘E28568 | 違法未處理 |
| 13 | 低速車 | 甘E19655 | 違法未處理 |
| 14 | 低速車 | 甘E19696 | 違法未處理 |
| 15 | 低速車 | 甘E18189 | 違法未處理 |
| 16 | 低速車 | 甘E20322 | 違法未處理 |
| 17 | 低速車 | 甘E20805 | 違法未處理 |
| 18 | 低速車 | 甘E19710 | 違法未處理 |
| 19 | 低速車 | 甘E22085 | 違法未處理 |
| 20 | 低速車 | 甘E18131 | 違法未處理 |
| 21 | 低速車 | 甘E18121 | 違法未處理 |
| 22 | 低速車 | 甘E18808 | 違法未處理 |
| 23 | 低速車 | 甘E21986 | 違法未處理 |
| 24 | 低速車 | 甘E20419 | 違法未處理 |
| 25 | 低速車 | 甘E19258 | 違法未處理 |
| 26 | 低速車 | 甘E19338 | 違法未處理 |
| 27 | 低速車 | 甘E13557 | 違法未處理 |
| 28 | 低速車 | 甘E18165 | 違法未處理 |
| 29 | 低速車 | 甘E18753 | 違法未處理 |
| 30 | 低速車 | 甘E25380 | 違法未處理 |
| 31 | 低速車 | 甘E55959 | 違法未處理 |
| 32 | 低速車 | 甘E50588 | 違法未處理 |
| 33 | 低速車 | 甘E45960 | 違法未處理 |
| 34 | 低速車 | 甘E43455 | 違法未處理 |
| 35 | 低速車 | 甘E44336 | 違法未處理 |
| 36 | 低速車 | 甘E41246 | 違法未處理 |
| 37 | 低速車 | 甘E46209 | 違法未處理 |
| 38 | 低速車 | 甘E37473 | 違法未處理 |
| 39 | 低速車 | 甘E32282 | 違法未處理 |
| 40 | 低速車 | 甘E34199 | 違法未處理 |
| 41 | 低速車 | 甘E26113 | 違法未處理 |
| 42 | 低速車 | 甘E29036 | 違法未處理 |
| 43 | 低速車 | 甘E31651 | 違法未處理 |
| 44 | 低速車 | 甘E29035 | 違法未處理 |
| 45 | 低速車 | 甘E39641 | 違法未處理 |
| 46 | 低速車 | 甘E29771 | 違法未處理 |
| 47 | 低速車 | 甘E53008 | 違法未處理 |
| 48 | 低速車 | 甘E23511 | 違法未處理 |
| 49 | 低速車 | 甘E84752 | 違法未處理 |
| 50 | 低速車 | 甘EC1298 | 違法未處理 |
| 51 | 低速車 | 甘E28599 | 違法未處理 |
| 52 | 低速車 | 甘E34008 | 違法未處理 |
| 53 | 低速車 | 甘E11312 | 違法未處理 |
| 54 | 低速車 | 甘E22059 | 違法未處理 |
| 55 | 低速車 | 甘E37473 | 違法未處理 |
| 56 | 低速車 | 甘E37058 | 違法未處理 |
| 57 | 低速車 | 甘E11341 | 違法未處理 |
| 58 | 低速車 | 甘E33086 | 違法未處理 |
| 59 | 低速車 | 甘E22922 | 違法未處理 |
| 60 | 低速車 | 甘E21486 | 違法未處理 |
| 61 | 低速車 | 甘E18936 | 違法未處理 |
| 62 | 低速車 | 甘E45421 | 違法未處理 |
| 63 | 低速車 | 甘E41698 | 違法未處理 |
| 64 | 低速車 | 甘E21866 | 違法未處理 |
| 65 | 低速車 | 甘E10213 | 違法未處理 |
| 66 | 低速車 | 甘E10327 | 違法未處理 |
| 67 | 低速車 | 甘K68678 | 違法未處理 |
| 68 | 低速車 | 甘E10307 | 違法未處理 |
| 69 | 低速車 | 甘E10708 | 違法未處理 |
| 70 | 低速車 | 甘E12519 | 違法未處理 |
| 71 | 低速車 | 甘E14499 | 違法未處理 |
| 72 | 低速車 | 甘E08442 | 違法未處理 |
| 73 | 低速車 | 甘E11629 | 違法未處理 |
| 74 | 低速車 | 甘E10122 | 違法未處理 |
| 75 | 低速車 | 甘E11531 | 違法未處理 |
| 76 | 低速車 | 甘E12315 | 違法未處理 |
| 77 | 低速車 | 甘E10329 | 違法未處理 |
| 78 | 低速車 | 甘E11483 | 違法未處理 |
| 79 | 低速車 | 甘E13488 | 違法未處理 |
| 80 | 低速車 | 甘E18993 | 違法未處理 |
| 81 | 低速車 | 甘E12934 | 違法未處理 |
| 82 | 低速車 | 甘E12429 | 違法未處理 |
| 83 | 低速車 | 甘E12830 | 違法未處理 |
| 84 | 低速車 | 甘E21233 | 違法未處理 |
| 85 | 低速車 | 甘E28863 | 違法未處理 |
| 86 | 低速車 | 甘E18918 | 違法未處理 |
| 87 | 低速車 | 甘E16140 | 違法未處理 |
| 88 | 低速車 | 甘E23365 | 違法未處理 |
| 89 | 低速車 | 甘E23363 | 違法未處理 |
| 90 | 低速車 | 甘E20353 | 違法未處理 |
| 91 | 低速車 | 甘E18692 | 違法未處理 |
| 92 | 低速車 | 甘E18793 | 違法未處理 |
| 93 | 低速車 | 甘E16900 | 違法未處理 |
| 94 | 低速車 | 甘E26118 | 違法未處理 |
| 95 | 低速車 | 甘E22809 | 違法未處理 |
| 96 | 低速車 | 甘E21831 | 違法未處理 |
| 97 | 低速車 | 甘E21561 | 違法未處理 |
| 98 | 低速車 | 甘E19558 | 違法未處理 |
| 99 | 低速車 | 甘E23889 | 違法未處理 |
| 100 | 低速車 | 甘E18189 | 違法未處理 |
二、天水轄區(qū)交通違法未處理摩托車(隨機(jī)抽選100臺)
| 序號 | 號牌種類 | 號牌號碼 | 機(jī)動車狀態(tài) |
| 1 | 摩托車 | 甘E63312 | 違法未處理 |
| 2 | 摩托車 | 甘EA5718 | 違法未處理 |
| 3 | 摩托車 | 甘E55491 | 違法未處理 |
| 4 | 摩托車 | 甘E60798 | 違法未處理 |
| 5 | 摩托車 | 甘E43548 | 違法未處理 |
| 6 | 摩托車 | 甘E61839 | 違法未處理 |
| 7 | 摩托車 | 甘E64363 | 違法未處理 |
| 8 | 摩托車 | 甘E81690 | 違法未處理 |
| 9 | 摩托車 | 甘E68228 | 違法未處理 |
| 10 | 摩托車 | 甘E56966 | 違法未處理 |
| 11 | 摩托車 | 甘E68948 | 違法未處理 |
| 12 | 摩托車 | 甘E55946 | 違法未處理 |
| 13 | 摩托車 | 甘E59488 | 違法未處理 |
| 14 | 摩托車 | 甘E57045 | 違法未處理 |
| 15 | 摩托車 | 甘E74898 | 違法未處理 |
| 16 | 摩托車 | 甘E81188 | 違法未處理 |
| 17 | 摩托車 | 甘E66502 | 違法未處理 |
| 18 | 摩托車 | 甘E65120 | 違法未處理 |
| 19 | 摩托車 | 甘E63252 | 違法未處理 |
| 20 | 摩托車 | 甘E83819 | 違法未處理 |
| 21 | 摩托車 | 甘E83933 | 違法未處理 |
| 22 | 摩托車 | 甘E68488 | 違法未處理 |
| 23 | 摩托車 | 甘EG6675 | 違法未處理 |
| 24 | 摩托車 | 甘E74743 | 違法未處理 |
| 25 | 摩托車 | 甘E95149 | 違法未處理 |
| 26 | 摩托車 | 甘E96841 | 違法未處理 |
| 27 | 摩托車 | 甘E70418 | 違法未處理 |
| 28 | 摩托車 | 甘E76941 | 違法未處理 |
| 29 | 摩托車 | 甘E90480 | 違法未處理 |
| 30 | 摩托車 | 甘E89472 | 違法未處理 |
| 31 | 摩托車 | 甘E62305 | 違法未處理 |
| 32 | 摩托車 | 甘E96476 | 違法未處理 |
| 33 | 摩托車 | 甘E90799 | 違法未處理 |
| 34 | 摩托車 | 甘ED3503 | 違法未處理 |
| 35 | 摩托車 | 甘ED3552 | 違法未處理 |
| 36 | 摩托車 | 甘EB4476 | 違法未處理 |
| 37 | 摩托車 | 甘EB0816 | 違法未處理 |
| 38 | 摩托車 | 甘EB1253 | 違法未處理 |
| 39 | 摩托車 | 甘EB1248 | 違法未處理 |
| 40 | 摩托車 | 甘EC5412 | 違法未處理 |
| 41 | 摩托車 | 甘EC5601 | 違法未處理 |
| 42 | 摩托車 | 甘E70493 | 違法未處理 |
| 43 | 摩托車 | 甘E76482 | 違法未處理 |
| 44 | 摩托車 | 甘ED1118 | 違法未處理 |
| 45 | 摩托車 | 甘ED8545 | 違法未處理 |
| 46 | 摩托車 | 甘ED4071 | 違法未處理 |
| 47 | 摩托車 | 甘ED1038 | 違法未處理 |
| 48 | 摩托車 | 甘EC6915 | 違法未處理 |
| 49 | 摩托車 | 甘EC8835 | 違法未處理 |
| 50 | 摩托車 | 甘ED4175 | 違法未處理 |
| 51 | 摩托車 | 甘ED6679 | 違法未處理 |
| 52 | 摩托車 | 甘EE4120 | 違法未處理 |
| 53 | 摩托車 | 甘EB3888 | 違法未處理 |
| 54 | 摩托車 | 甘EB5779 | 違法未處理 |
| 55 | 摩托車 | 甘EC1268 | 違法未處理 |
| 56 | 摩托車 | 甘EC4560 | 違法未處理 |
| 57 | 摩托車 | 甘EH6105 | 違法未處理 |
| 58 | 摩托車 | 甘EB8330 | 違法未處理 |
| 59 | 摩托車 | 甘EB8410 | 違法未處理 |
| 60 | 摩托車 | 甘EC4763 | 違法未處理 |
| 61 | 摩托車 | 甘EB8309 | 違法未處理 |
| 62 | 摩托車 | 甘EC5750 | 違法未處理 |
| 63 | 摩托車 | 甘ED0701 | 違法未處理 |
| 64 | 摩托車 | 甘EC6889 | 違法未處理 |
| 65 | 摩托車 | 甘EE3898 | 違法未處理 |
| 66 | 摩托車 | 甘EF2140 | 違法未處理 |
| 67 | 摩托車 | 甘EF8462 | 違法未處理 |
| 68 | 摩托車 | 甘ED1788 | 違法未處理 |
| 69 | 摩托車 | 甘EE9259 | 違法未處理 |
| 70 | 摩托車 | 甘EE9268 | 違法未處理 |
| 71 | 摩托車 | 甘EE9266 | 違法未處理 |
| 72 | 摩托車 | 甘EE9558 | 違法未處理 |
| 73 | 摩托車 | 甘EF2048 | 違法未處理 |
| 74 | 摩托車 | 甘EE9389 | 違法未處理 |
| 75 | 摩托車 | 甘EE4346 | 違法未處理 |
| 76 | 摩托車 | 甘EF3415 | 違法未處理 |
| 77 | 摩托車 | 甘EF0403 | 違法未處理 |
| 78 | 摩托車 | 甘EE3786 | 違法未處理 |
| 79 | 摩托車 | 甘EE8239 | 違法未處理 |
| 80 | 摩托車 | 甘EE7590 | 違法未處理 |
| 81 | 摩托車 | 甘EE3885 | 違法未處理 |
| 82 | 摩托車 | 甘EE8219 | 違法未處理 |
| 83 | 摩托車 | 甘EE4818 | 違法未處理 |
| 84 | 摩托車 | 甘EF0238 | 違法未處理 |
| 85 | 摩托車 | 甘EF7043 | 違法未處理 |
| 86 | 摩托車 | 甘EF7449 | 違法未處理 |
| 87 | 摩托車 | 甘EC6932 | 違法未處理 |
| 88 | 摩托車 | 甘ED2513 | 違法未處理 |
| 89 | 摩托車 | 甘EJ2232 | 違法未處理 |
| 90 | 摩托車 | 甘EH8753 | 違法未處理 |
| 91 | 摩托車 | 甘EJ2369 | 違法未處理 |
| 92 | 摩托車 | 甘EG5778 | 違法未處理 |
| 93 | 摩托車 | 甘EH3105 | 違法未處理 |
| 94 | 摩托車 | 甘EH3171 | 違法未處理 |
| 95 | 摩托車 | 甘EH3935 | 違法未處理 |
| 96 | 摩托車 | 甘EH6756 | 違法未處理 |
| 97 | 摩托車 | 甘EH3589 | 違法未處理 |
| 98 | 摩托車 | 甘EH3643 | 違法未處理 |
| 99 | 摩托車 | 甘EH3671 | 違法未處理 |
| 100 | 摩托車 | 甘EH7708 | 違法未處理 |
三、天水轄區(qū)交通違法未處理大型車(隨機(jī)抽選100臺)
| 序號 | 號牌種類 | 號牌號碼 | 機(jī)動車狀態(tài) |
| 1 | 大型汽車 | E19926 | 違法未處理 |
| 2 | 大型汽車 | E19009 | 違法未處理 |
| 3 | 大型汽車 | E17755 | 違法未處理 |
| 4 | 大型汽車 | E11543 | 違法未處理 |
| 5 | 大型汽車 | E14593 | 違法未處理 |
| 6 | 大型汽車 | E17369 | 違法未處理 |
| 7 | 大型汽車 | E16885 | 違法未處理 |
| 8 | 大型汽車 | E17683 | 違法未處理 |
| 9 | 大型汽車 | E12548 | 違法未處理 |
| 10 | 大型汽車 | E08853 | 違法未處理 |
| 11 | 大型汽車 | E10941 | 違法未處理 |
| 12 | 大型汽車 | E09501 | 違法未處理 |
| 13 | 大型汽車 | E22655 | 違法未處理 |
| 14 | 大型汽車 | E13620 | 違法未處理 |
| 15 | 大型汽車 | E10655 | 違法未處理 |
| 16 | 大型汽車 | E13279 | 違法未處理 |
| 17 | 大型汽車 | E09701 | 違法未處理 |
| 18 | 大型汽車 | E12968 | 違法未處理 |
| 19 | 大型汽車 | E07839 | 違法未處理 |
| 20 | 大型汽車 | E11685 | 違法未處理 |
| 21 | 大型汽車 | E09893 | 違法未處理 |
| 22 | 大型汽車 | E17905 | 違法未處理 |
| 23 | 大型汽車 | E12755 | 違法未處理 |
| 24 | 大型汽車 | E12963 | 違法未處理 |
| 25 | 大型汽車 | E12343 | 違法未處理 |
| 26 | 大型汽車 | E11113 | 違法未處理 |
| 27 | 大型汽車 | E09738 | 違法未處理 |
| 28 | 大型汽車 | E12361 | 違法未處理 |
| 29 | 大型汽車 | E13096 | 違法未處理 |
| 30 | 大型汽車 | E08706 | 違法未處理 |
| 31 | 大型汽車 | E09316 | 違法未處理 |
| 32 | 大型汽車 | E08551 | 違法未處理 |
| 33 | 大型汽車 | E11966 | 違法未處理 |
| 34 | 大型汽車 | E13570 | 違法未處理 |
| 35 | 大型汽車 | E11890 | 違法未處理 |
| 36 | 大型汽車 | E13508 | 違法未處理 |
| 37 | 大型汽車 | E05371 | 違法未處理 |
| 38 | 大型汽車 | E05387 | 違法未處理 |
| 39 | 大型汽車 | E05373 | 違法未處理 |
| 40 | 大型汽車 | E00039 | 違法未處理 |
| 41 | 大型汽車 | E06840 | 違法未處理 |
| 42 | 大型汽車 | E15085 | 違法未處理 |
| 43 | 大型汽車 | E06640 | 違法未處理 |
| 44 | 大型汽車 | E06011 | 違法未處理 |
| 45 | 大型汽車 | E05476 | 違法未處理 |
| 46 | 大型汽車 | E05499 | 違法未處理 |
| 47 | 大型汽車 | E05978 | 違法未處理 |
| 48 | 大型汽車 | E06024 | 違法未處理 |
| 49 | 大型汽車 | E06190 | 違法未處理 |
| 50 | 大型汽車 | E06004 | 違法未處理 |
| 51 | 大型汽車 | E07482 | 違法未處理 |
| 52 | 大型汽車 | E07436 | 違法未處理 |
| 53 | 大型汽車 | E09635 | 違法未處理 |
| 54 | 大型汽車 | E00026 | 違法未處理 |
| 55 | 大型汽車 | E07543 | 違法未處理 |
| 56 | 大型汽車 | E07468 | 違法未處理 |
| 57 | 大型汽車 | E06346 | 違法未處理 |
| 58 | 大型汽車 | E07528 | 違法未處理 |
| 59 | 大型汽車 | E07576 | 違法未處理 |
| 60 | 大型汽車 | E00021 | 違法未處理 |
| 61 | 大型汽車 | E06449 | 違法未處理 |
| 62 | 大型汽車 | E06511 | 違法未處理 |
| 63 | 大型汽車 | E07215 | 違法未處理 |
| 64 | 大型汽車 | E07348 | 違法未處理 |
| 65 | 大型汽車 | E07270 | 違法未處理 |
| 66 | 大型汽車 | E06984 | 違法未處理 |
| 67 | 大型汽車 | E07143 | 違法未處理 |
| 68 | 大型汽車 | E07280 | 違法未處理 |
| 69 | 大型汽車 | E07339 | 違法未處理 |
| 70 | 大型汽車 | E07023 | 違法未處理 |
| 71 | 大型汽車 | E07053 | 違法未處理 |
| 72 | 大型汽車 | E09886 | 違法未處理 |
| 73 | 大型汽車 | E06927 | 違法未處理 |
| 74 | 大型汽車 | E07799 | 違法未處理 |
| 75 | 大型汽車 | E08006 | 違法未處理 |
| 76 | 大型汽車 | E07856 | 違法未處理 |
| 77 | 大型汽車 | E07825 | 違法未處理 |
| 78 | 大型汽車 | E07863 | 違法未處理 |
| 79 | 大型汽車 | E07878 | 違法未處理 |
| 80 | 大型汽車 | E07614 | 違法未處理 |
| 81 | 大型汽車 | E07860 | 違法未處理 |
| 82 | 大型汽車 | E07889 | 違法未處理 |
| 83 | 大型汽車 | E07030 | 違法未處理 |
| 84 | 大型汽車 | E07116 | 違法未處理 |
| 85 | 大型汽車 | E07125 | 違法未處理 |
| 86 | 大型汽車 | E07769 | 違法未處理 |
| 87 | 大型汽車 | E07771 | 違法未處理 |
| 88 | 大型汽車 | E07780 | 違法未處理 |
| 89 | 大型汽車 | E07723 | 違法未處理 |
| 90 | 大型汽車 | E07778 | 違法未處理 |
| 91 | 大型汽車 | E07731 | 違法未處理 |
| 92 | 大型汽車 | E07732 | 違法未處理 |
| 93 | 大型汽車 | E07626 | 違法未處理 |
| 94 | 大型汽車 | E07607 | 違法未處理 |
| 95 | 大型汽車 | E08173 | 違法未處理 |
| 96 | 大型汽車 | E09758 | 違法未處理 |
| 97 | 大型汽車 | E08075 | 違法未處理 |
| 98 | 大型汽車 | E08283 | 違法未處理 |
| 99 | 大型汽車 | E08166 | 違法未處理 |
| 100 | 大型汽車 | E08110 | 違法未處理 |
四、天水轄區(qū)交通違法未處理小型車(隨機(jī)抽選100臺)
| 序號 | 號牌種類 | 號牌號碼 | 機(jī)動車狀態(tài) |
| 1 | 小型汽車 | EN8593 | 違法未處理 |
| 2 | 小型汽車 | E43411 | 違法未處理 |
| 3 | 小型汽車 | EAX678 | 違法未處理 |
| 4 | 小型汽車 | ECU222 | 違法未處理 |
| 5 | 小型汽車 | E43500 | 違法未處理 |
| 6 | 小型汽車 | E43389 | 違法未處理 |
| 7 | 小型汽車 | EL2301 | 違法未處理 |
| 8 | 小型汽車 | EC5488 | 違法未處理 |
| 9 | 小型汽車 | E43320 | 違法未處理 |
| 10 | 小型汽車 | E43098 | 違法未處理 |
| 11 | 小型汽車 | E43298 | 違法未處理 |
| 12 | 小型汽車 | E43158 | 違法未處理 |
| 13 | 小型汽車 | E43369 | 違法未處理 |
| 14 | 小型汽車 | EU0133 | 違法未處理 |
| 15 | 小型汽車 | EG5921 | 違法未處理 |
| 16 | 小型汽車 | E43092 | 違法未處理 |
| 17 | 小型汽車 | E43028 | 違法未處理 |
| 18 | 小型汽車 | E43229 | 違法未處理 |
| 19 | 小型汽車 | E43081 | 違法未處理 |
| 20 | 小型汽車 | ER5890 | 違法未處理 |
| 21 | 小型汽車 | E43360 | 違法未處理 |
| 22 | 小型汽車 | EJ2831 | 違法未處理 |
| 23 | 小型汽車 | E43173 | 違法未處理 |
| 24 | 小型汽車 | E43242 | 違法未處理 |
| 25 | 小型汽車 | E43393 | 違法未處理 |
| 26 | 小型汽車 | E43052 | 違法未處理 |
| 27 | 小型汽車 | E43361 | 違法未處理 |
| 28 | 小型汽車 | E43485 | 違法未處理 |
| 29 | 小型汽車 | E43481 | 違法未處理 |
| 30 | 小型汽車 | E43123 | 違法未處理 |
| 31 | 小型汽車 | E43041 | 違法未處理 |
| 32 | 小型汽車 | E43070 | 違法未處理 |
| 33 | 小型汽車 | E43238 | 違法未處理 |
| 34 | 小型汽車 | E43090 | 違法未處理 |
| 35 | 小型汽車 | E43031 | 違法未處理 |
| 36 | 小型汽車 | E43202 | 違法未處理 |
| 37 | 小型汽車 | E43190 | 違法未處理 |
| 38 | 小型汽車 | E43313 | 違法未處理 |
| 39 | 小型汽車 | E43076 | 違法未處理 |
| 40 | 小型汽車 | E43091 | 違法未處理 |
| 41 | 小型汽車 | E43365 | 違法未處理 |
| 42 | 小型汽車 | EK9512 | 違法未處理 |
| 43 | 小型汽車 | E43475 | 違法未處理 |
| 44 | 小型汽車 | E43403 | 違法未處理 |
| 45 | 小型汽車 | E43111 | 違法未處理 |
| 46 | 小型汽車 | E43160 | 違法未處理 |
| 47 | 小型汽車 | E43102 | 違法未處理 |
| 48 | 小型汽車 | E43465 | 違法未處理 |
| 49 | 小型汽車 | E43105 | 違法未處理 |
| 50 | 小型汽車 | E43351 | 違法未處理 |
| 51 | 小型汽車 | E43072 | 違法未處理 |
| 52 | 小型汽車 | E43310 | 違法未處理 |
| 53 | 小型汽車 | EM0463 | 違法未處理 |
| 54 | 小型汽車 | EC5056 | 違法未處理 |
| 55 | 小型汽車 | EC5922 | 違法未處理 |
| 56 | 小型汽車 | EC5788 | 違法未處理 |
| 57 | 小型汽車 | EC5169 | 違法未處理 |
| 58 | 小型汽車 | EC5668 | 違法未處理 |
| 59 | 小型汽車 | E43370 | 違法未處理 |
| 60 | 小型汽車 | EC5829 | 違法未處理 |
| 61 | 小型汽車 | EC5368 | 違法未處理 |
| 62 | 小型汽車 | EK4838 | 違法未處理 |
| 63 | 小型汽車 | EC5886 | 違法未處理 |
| 64 | 小型汽車 | EQ3550 | 違法未處理 |
| 65 | 小型汽車 | EC5860 | 違法未處理 |
| 66 | 小型汽車 | EC5586 | 違法未處理 |
| 67 | 小型汽車 | EC5213 | 違法未處理 |
| 68 | 小型汽車 | EC5225 | 違法未處理 |
| 69 | 小型汽車 | EC5630 | 違法未處理 |
| 70 | 小型汽車 | EC5336 | 違法未處理 |
| 71 | 小型汽車 | EP8882 | 違法未處理 |
| 72 | 小型汽車 | EC5506 | 違法未處理 |
| 73 | 小型汽車 | EC5313 | 違法未處理 |
| 74 | 小型汽車 | EC5930 | 違法未處理 |
| 75 | 小型汽車 | EC5923 | 違法未處理 |
| 76 | 小型汽車 | EC5255 | 違法未處理 |
| 77 | 小型汽車 | EC5210 | 違法未處理 |
| 78 | 小型汽車 | EC5202 | 違法未處理 |
| 79 | 小型汽車 | EC5319 | 違法未處理 |
| 80 | 小型汽車 | EQ5359 | 違法未處理 |
| 81 | 小型汽車 | EC5591 | 違法未處理 |
| 82 | 小型汽車 | EC5178 | 違法未處理 |
| 83 | 小型汽車 | EC5232 | 違法未處理 |
| 84 | 小型汽車 | EC5609 | 違法未處理 |
| 85 | 小型汽車 | EC5562 | 違法未處理 |
| 86 | 小型汽車 | EC5823 | 違法未處理 |
| 87 | 小型汽車 | EC5850 | 違法未處理 |
| 88 | 小型汽車 | EC5798 | 違法未處理 |
| 89 | 小型汽車 | EC5622 | 違法未處理 |
| 90 | 小型汽車 | EC5011 | 違法未處理 |
| 91 | 小型汽車 | EC5750 | 違法未處理 |
| 92 | 小型汽車 | EC5601 | 違法未處理 |
| 93 | 小型汽車 | EU8233 | 違法未處理 |
| 94 | 小型汽車 | EC5783 | 違法未處理 |
| 95 | 小型汽車 | EC5811 | 違法未處理 |
| 96 | 小型汽車 | EC5900 | 違法未處理 |
| 97 | 小型汽車 | EN1303 | 違法未處理 |
| 98 | 小型汽車 | EC5050 | 違法未處理 |
| 99 | 小型汽車 | EC5676 | 違法未處理 |
| 100 | 小型汽車 | EC5782 | 違法未處理 |
法律顧問:天水忠信律師事務(wù)所萬有太、職素芬