根據(jù)《天水市公安局關(guān)于延長交通違法“清零”行動的通告》,現(xiàn)將部分交通違法未處理車輛進(jìn)行曝光。
一、天水轄區(qū)交通違法未處理低速車(隨機(jī)抽選100臺)
| 序號 | 號牌種類 | 號牌號碼 | 機(jī)動車狀態(tài) |
| 1 | 低速車 | E36852 | 違法未處理 |
| 2 | 低速車 | E46551 | 違法未處理 |
| 3 | 低速車 | E46525 | 違法未處理 |
| 4 | 低速車 | E52355 | 違法未處理 |
| 5 | 低速車 | E47588 | 違法未處理 |
| 6 | 低速車 | E47582 | 違法未處理 |
| 7 | 低速車 | E47575 | 違法未處理 |
| 8 | 低速車 | E46556 | 違法未處理 |
| 9 | 低速車 | E46738 | 違法未處理 |
| 10 | 低速車 | E47590 | 違法未處理 |
| 11 | 低速車 | E46660 | 違法未處理 |
| 12 | 低速車 | E47639 | 違法未處理 |
| 13 | 低速車 | E47641 | 違法未處理 |
| 14 | 低速車 | E47741 | 違法未處理 |
| 15 | 低速車 | E47732 | 違法未處理 |
| 16 | 低速車 | E47779 | 違法未處理 |
| 17 | 低速車 | E47763 | 違法未處理 |
| 18 | 低速車 | E47652 | 違法未處理 |
| 19 | 低速車 | E47845 | 違法未處理 |
| 20 | 低速車 | E47773 | 違法未處理 |
| 21 | 低速車 | E47828 | 違法未處理 |
| 22 | 低速車 | E47998 | 違法未處理 |
| 23 | 低速車 | E48086 | 違法未處理 |
| 24 | 低速車 | E47862 | 違法未處理 |
| 25 | 低速車 | E48149 | 違法未處理 |
| 26 | 低速車 | E48061 | 違法未處理 |
| 27 | 低速車 | E47995 | 違法未處理 |
| 28 | 低速車 | E48208 | 違法未處理 |
| 29 | 低速車 | E48228 | 違法未處理 |
| 30 | 低速車 | E52336 | 違法未處理 |
| 31 | 低速車 | E52340 | 違法未處理 |
| 32 | 低速車 | E52315 | 違法未處理 |
| 33 | 低速車 | E48185 | 違法未處理 |
| 34 | 低速車 | E48216 | 違法未處理 |
| 35 | 低速車 | E47668 | 違法未處理 |
| 36 | 低速車 | E52308 | 違法未處理 |
| 37 | 低速車 | E52318 | 違法未處理 |
| 38 | 低速車 | E52303 | 違法未處理 |
| 39 | 低速車 | E52402 | 違法未處理 |
| 40 | 低速車 | E52405 | 違法未處理 |
| 41 | 低速車 | E52410 | 違法未處理 |
| 42 | 低速車 | E52413 | 違法未處理 |
| 43 | 低速車 | E52389 | 違法未處理 |
| 44 | 低速車 | E52350 | 違法未處理 |
| 45 | 低速車 | E52446 | 違法未處理 |
| 46 | 低速車 | E47666 | 違法未處理 |
| 47 | 低速車 | E52332 | 違法未處理 |
| 48 | 低速車 | E52352 | 違法未處理 |
| 49 | 低速車 | E50902 | 違法未處理 |
| 50 | 低速車 | E52415 | 違法未處理 |
| 51 | 低速車 | E46490 | 違法未處理 |
| 52 | 低速車 | E46463 | 違法未處理 |
| 53 | 低速車 | E46476 | 違法未處理 |
| 54 | 低速車 | E46501 | 違法未處理 |
| 55 | 低速車 | E46468 | 違法未處理 |
| 56 | 低速車 | E46496 | 違法未處理 |
| 57 | 低速車 | E46469 | 違法未處理 |
| 58 | 低速車 | E46498 | 違法未處理 |
| 59 | 低速車 | E46452 | 違法未處理 |
| 60 | 低速車 | E46408 | 違法未處理 |
| 61 | 低速車 | E47521 | 違法未處理 |
| 62 | 低速車 | E46723 | 違法未處理 |
| 63 | 低速車 | E47549 | 違法未處理 |
| 64 | 低速車 | E46628 | 違法未處理 |
| 65 | 低速車 | E46733 | 違法未處理 |
| 66 | 低速車 | E46710 | 違法未處理 |
| 67 | 低速車 | E47596 | 違法未處理 |
| 68 | 低速車 | E36880 | 違法未處理 |
| 69 | 低速車 | E47576 | 違法未處理 |
| 70 | 低速車 | E47553 | 違法未處理 |
| 71 | 低速車 | E47510 | 違法未處理 |
| 72 | 低速車 | E47829 | 違法未處理 |
| 73 | 低速車 | E47683 | 違法未處理 |
| 74 | 低速車 | E48016 | 違法未處理 |
| 75 | 低速車 | E47672 | 違法未處理 |
| 76 | 低速車 | E47815 | 違法未處理 |
| 77 | 低速車 | E47956 | 違法未處理 |
| 78 | 低速車 | E48010 | 違法未處理 |
| 79 | 低速車 | E48009 | 違法未處理 |
| 80 | 低速車 | E48100 | 違法未處理 |
| 81 | 低速車 | E46680 | 違法未處理 |
| 82 | 低速車 | E48073 | 違法未處理 |
| 83 | 低速車 | E47861 | 違法未處理 |
| 84 | 低速車 | E48182 | 違法未處理 |
| 85 | 低速車 | E48213 | 違法未處理 |
| 86 | 低速車 | E48121 | 違法未處理 |
| 87 | 低速車 | E48158 | 違法未處理 |
| 88 | 低速車 | E48118 | 違法未處理 |
| 89 | 低速車 | E48122 | 違法未處理 |
| 90 | 低速車 | E48106 | 違法未處理 |
| 91 | 低速車 | E48139 | 違法未處理 |
| 92 | 低速車 | E48132 | 違法未處理 |
| 93 | 低速車 | E48250 | 違法未處理 |
| 94 | 低速車 | E48109 | 違法未處理 |
| 95 | 低速車 | E52379 | 違法未處理 |
| 96 | 低速車 | E53768 | 違法未處理 |
| 97 | 低速車 | E53751 | 違法未處理 |
| 98 | 低速車 | E52373 | 違法未處理 |
| 99 | 低速車 | E52395 | 違法未處理 |
| 100 | 低速車 | E52480 | 違法未處理 |
| 序號 | 號牌種類 | 號牌號碼 | 機(jī)動車狀態(tài) |
| 1 | 普通摩托車 | E77582 | 違法未處理 |
| 2 | 普通摩托車 | E77550 | 違法未處理 |
| 3 | 普通摩托車 | E77598 | 違法未處理 |
| 4 | 普通摩托車 | E77529 | 違法未處理 |
| 5 | 普通摩托車 | E79703 | 違法未處理 |
| 6 | 普通摩托車 | E77745 | 違法未處理 |
| 7 | 普通摩托車 | E77612 | 違法未處理 |
| 8 | 普通摩托車 | E77713 | 違法未處理 |
| 9 | 普通摩托車 | E77689 | 違法未處理 |
| 10 | 普通摩托車 | E77643 | 違法未處理 |
| 11 | 普通摩托車 | E77642 | 違法未處理 |
| 12 | 普通摩托車 | E77690 | 違法未處理 |
| 13 | 普通摩托車 | E77723 | 違法未處理 |
| 14 | 普通摩托車 | E77613 | 違法未處理 |
| 15 | 普通摩托車 | E77572 | 違法未處理 |
| 16 | 普通摩托車 | E77626 | 違法未處理 |
| 17 | 普通摩托車 | E77611 | 違法未處理 |
| 18 | 普通摩托車 | E77619 | 違法未處理 |
| 19 | 普通摩托車 | E77623 | 違法未處理 |
| 20 | 普通摩托車 | E77573 | 違法未處理 |
| 21 | 普通摩托車 | E77712 | 違法未處理 |
| 22 | 普通摩托車 | E77645 | 違法未處理 |
| 23 | 普通摩托車 | E77630 | 違法未處理 |
| 24 | 普通摩托車 | E77640 | 違法未處理 |
| 25 | 普通摩托車 | E77721 | 違法未處理 |
| 26 | 普通摩托車 | E77629 | 違法未處理 |
| 27 | 普通摩托車 | E77646 | 違法未處理 |
| 28 | 普通摩托車 | E77575 | 違法未處理 |
| 29 | 普通摩托車 | E77633 | 違法未處理 |
| 30 | 普通摩托車 | E77515 | 違法未處理 |
| 31 | 普通摩托車 | E77521 | 違法未處理 |
| 32 | 普通摩托車 | E79709 | 違法未處理 |
| 33 | 普通摩托車 | E79712 | 違法未處理 |
| 34 | 普通摩托車 | E79710 | 違法未處理 |
| 35 | 普通摩托車 | E79706 | 違法未處理 |
| 36 | 普通摩托車 | E77829 | 違法未處理 |
| 37 | 普通摩托車 | E77821 | 違法未處理 |
| 38 | 普通摩托車 | E79743 | 違法未處理 |
| 39 | 普通摩托車 | E79721 | 違法未處理 |
| 40 | 普通摩托車 | E79733 | 違法未處理 |
| 41 | 普通摩托車 | E79740 | 違法未處理 |
| 42 | 普通摩托車 | E79716 | 違法未處理 |
| 43 | 普通摩托車 | E79731 | 違法未處理 |
| 44 | 普通摩托車 | E79725 | 違法未處理 |
| 45 | 普通摩托車 | E79736 | 違法未處理 |
| 46 | 普通摩托車 | E77808 | 違法未處理 |
| 47 | 普通摩托車 | E77750 | 違法未處理 |
| 48 | 普通摩托車 | E77842 | 違法未處理 |
| 49 | 普通摩托車 | E77825 | 違法未處理 |
| 50 | 普通摩托車 | E77913 | 違法未處理 |
| 51 | 普通摩托車 | E77915 | 違法未處理 |
| 52 | 普通摩托車 | E77863 | 違法未處理 |
| 53 | 普通摩托車 | E77923 | 違法未處理 |
| 54 | 普通摩托車 | E77916 | 違法未處理 |
| 55 | 普通摩托車 | E77769 | 違法未處理 |
| 56 | 普通摩托車 | E77795 | 違法未處理 |
| 57 | 普通摩托車 | E77895 | 違法未處理 |
| 58 | 普通摩托車 | E77793 | 違法未處理 |
| 59 | 普通摩托車 | E77791 | 違法未處理 |
| 60 | 普通摩托車 | E77792 | 違法未處理 |
| 61 | 普通摩托車 | E77765 | 違法未處理 |
| 62 | 普通摩托車 | E77760 | 違法未處理 |
| 63 | 普通摩托車 | E77881 | 違法未處理 |
| 64 | 普通摩托車 | E77768 | 違法未處理 |
| 65 | 普通摩托車 | EB4162 | 違法未處理 |
| 66 | 普通摩托車 | EB4252 | 違法未處理 |
| 67 | 普通摩托車 | EB4140 | 違法未處理 |
| 68 | 普通摩托車 | EB4141 | 違法未處理 |
| 69 | 普通摩托車 | E77859 | 違法未處理 |
| 70 | 普通摩托車 | EB4191 | 違法未處理 |
| 71 | 普通摩托車 | EB4278 | 違法未處理 |
| 72 | 普通摩托車 | EB4189 | 違法未處理 |
| 73 | 普通摩托車 | EB4153 | 違法未處理 |
| 74 | 普通摩托車 | EB4152 | 違法未處理 |
| 75 | 普通摩托車 | E77773 | 違法未處理 |
| 76 | 普通摩托車 | EB4128 | 違法未處理 |
| 77 | 普通摩托車 | E77931 | 違法未處理 |
| 78 | 普通摩托車 | E77925 | 違法未處理 |
| 79 | 普通摩托車 | E77932 | 違法未處理 |
| 80 | 普通摩托車 | E77851 | 違法未處理 |
| 81 | 普通摩托車 | E77865 | 違法未處理 |
| 82 | 普通摩托車 | E77936 | 違法未處理 |
| 83 | 普通摩托車 | E77935 | 違法未處理 |
| 84 | 普通摩托車 | EC8876 | 違法未處理 |
| 85 | 普通摩托車 | EC6135 | 違法未處理 |
| 86 | 普通摩托車 | EC6143 | 違法未處理 |
| 87 | 普通摩托車 | EC6132 | 違法未處理 |
| 88 | 普通摩托車 | EC7085 | 違法未處理 |
| 89 | 普通摩托車 | EC6141 | 違法未處理 |
| 90 | 普通摩托車 | EA9425 | 違法未處理 |
| 91 | 普通摩托車 | EC6106 | 違法未處理 |
| 92 | 普通摩托車 | EC6148 | 違法未處理 |
| 93 | 普通摩托車 | EA9446 | 違法未處理 |
| 94 | 普通摩托車 | EC6128 | 違法未處理 |
| 95 | 普通摩托車 | EC6579 | 違法未處理 |
| 96 | 普通摩托車 | EB9976 | 違法未處理 |
| 97 | 普通摩托車 | E77958 | 違法未處理 |
| 98 | 普通摩托車 | EC6585 | 違法未處理 |
| 99 | 普通摩托車 | EC7081 | 違法未處理 |
| 100 | 普通摩托車 | EC8896 | 違法未處理 |
三、天水轄區(qū)交通違法未處理大型車(隨機(jī)抽選100臺)
| 序號 | 號牌種類 | 號牌號碼 | 機(jī)動車狀態(tài) |
| 1 | 大型汽車 | E21812 | 違法未處理 |
| 2 | 大型汽車 | E15128 | 違法未處理 |
| 3 | 大型汽車 | E14700 | 違法未處理 |
| 4 | 大型汽車 | E14612 | 違法未處理 |
| 5 | 大型汽車 | E16850 | 違法未處理 |
| 6 | 大型汽車 | E16116 | 違法未處理 |
| 7 | 大型汽車 | E16316 | 違法未處理 |
| 8 | 大型汽車 | E16956 | 違法未處理 |
| 9 | 大型汽車 | E16080 | 違法未處理 |
| 10 | 大型汽車 | E16113 | 違法未處理 |
| 11 | 大型汽車 | E16613 | 違法未處理 |
| 12 | 大型汽車 | E16250 | 違法未處理 |
| 13 | 大型汽車 | E16853 | 違法未處理 |
| 14 | 大型汽車 | E16679 | 違法未處理 |
| 15 | 大型汽車 | E16192 | 違法未處理 |
| 16 | 大型汽車 | E17559 | 違法未處理 |
| 17 | 大型汽車 | E16941 | 違法未處理 |
| 18 | 大型汽車 | E16542 | 違法未處理 |
| 19 | 大型汽車 | E18083 | 違法未處理 |
| 20 | 大型汽車 | E17051 | 違法未處理 |
| 21 | 大型汽車 | E18373 | 違法未處理 |
| 22 | 大型汽車 | E17315 | 違法未處理 |
| 23 | 大型汽車 | E18651 | 違法未處理 |
| 24 | 大型汽車 | E18699 | 違法未處理 |
| 25 | 大型汽車 | E18955 | 違法未處理 |
| 26 | 大型汽車 | E18783 | 違法未處理 |
| 27 | 大型汽車 | E18883 | 違法未處理 |
| 28 | 大型汽車 | E17406 | 違法未處理 |
| 29 | 大型汽車 | E18586 | 違法未處理 |
| 30 | 大型汽車 | E18872 | 違法未處理 |
| 31 | 大型汽車 | E18881 | 違法未處理 |
| 32 | 大型汽車 | E19606 | 違法未處理 |
| 33 | 大型汽車 | E18622 | 違法未處理 |
| 34 | 大型汽車 | E19198 | 違法未處理 |
| 35 | 大型汽車 | E19938 | 違法未處理 |
| 36 | 大型汽車 | E20265 | 違法未處理 |
| 37 | 大型汽車 | E20402 | 違法未處理 |
| 38 | 大型汽車 | E20240 | 違法未處理 |
| 39 | 大型汽車 | E20653 | 違法未處理 |
| 40 | 大型汽車 | E20675 | 違法未處理 |
| 41 | 大型汽車 | E21168 | 違法未處理 |
| 42 | 大型汽車 | E21115 | 違法未處理 |
| 43 | 大型汽車 | E16973 | 違法未處理 |
| 44 | 大型汽車 | E16763 | 違法未處理 |
| 45 | 大型汽車 | E16913 | 違法未處理 |
| 46 | 大型汽車 | E18181 | 違法未處理 |
| 47 | 大型汽車 | E17212 | 違法未處理 |
| 48 | 大型汽車 | E17176 | 違法未處理 |
| 49 | 大型汽車 | E22678 | 違法未處理 |
| 50 | 大型汽車 | E18446 | 違法未處理 |
| 51 | 大型汽車 | E18469 | 違法未處理 |
| 52 | 大型汽車 | E18370 | 違法未處理 |
| 53 | 大型汽車 | E17570 | 違法未處理 |
| 54 | 大型汽車 | E17352 | 違法未處理 |
| 55 | 大型汽車 | E19062 | 違法未處理 |
| 56 | 大型汽車 | E18935 | 違法未處理 |
| 57 | 大型汽車 | E19193 | 違法未處理 |
| 58 | 大型汽車 | E19771 | 違法未處理 |
| 59 | 大型汽車 | E22270 | 違法未處理 |
| 60 | 大型汽車 | E19085 | 違法未處理 |
| 61 | 大型汽車 | E19985 | 違法未處理 |
| 62 | 大型汽車 | E19173 | 違法未處理 |
| 63 | 大型汽車 | E19758 | 違法未處理 |
| 64 | 大型汽車 | E20589 | 違法未處理 |
| 65 | 大型汽車 | E20806 | 違法未處理 |
| 66 | 大型汽車 | E20599 | 違法未處理 |
| 67 | 大型汽車 | E20539 | 違法未處理 |
| 68 | 大型汽車 | E20839 | 違法未處理 |
| 69 | 大型汽車 | E20755 | 違法未處理 |
| 70 | 大型汽車 | E20788 | 違法未處理 |
| 71 | 大型汽車 | E21266 | 違法未處理 |
| 72 | 大型汽車 | E21696 | 違法未處理 |
| 73 | 大型汽車 | E21389 | 違法未處理 |
| 74 | 大型汽車 | E21363 | 違法未處理 |
| 75 | 大型汽車 | E21806 | 違法未處理 |
| 76 | 大型汽車 | E20746 | 違法未處理 |
| 77 | 大型汽車 | E21529 | 違法未處理 |
| 78 | 大型汽車 | E20540 | 違法未處理 |
| 79 | 大型汽車 | E21520 | 違法未處理 |
| 80 | 大型汽車 | E21966 | 違法未處理 |
| 81 | 大型汽車 | E21141 | 違法未處理 |
| 82 | 大型汽車 | E21908 | 違法未處理 |
| 83 | 大型汽車 | E21101 | 違法未處理 |
| 84 | 大型汽車 | E21948 | 違法未處理 |
| 85 | 大型汽車 | E21975 | 違法未處理 |
| 86 | 大型汽車 | E22366 | 違法未處理 |
| 87 | 大型汽車 | E0168A | 違法未處理 |
| 88 | 大型汽車 | E22379 | 違法未處理 |
| 89 | 大型汽車 | E0165A | 違法未處理 |
| 90 | 大型汽車 | E22371 | 違法未處理 |
| 91 | 大型汽車 | E22195 | 違法未處理 |
| 92 | 大型汽車 | E21783 | 違法未處理 |
| 93 | 大型汽車 | E21242 | 違法未處理 |
| 94 | 大型汽車 | E22122 | 違法未處理 |
| 95 | 大型汽車 | E22210 | 違法未處理 |
| 96 | 大型汽車 | E22156 | 違法未處理 |
| 97 | 大型汽車 | E22315 | 違法未處理 |
| 98 | 大型汽車 | E21325 | 違法未處理 |
| 99 | 大型汽車 | E22225 | 違法未處理 |
| 100 | 大型汽車 | E07607 | 違法未處理 |
四、天水轄區(qū)交通違法未處理小型車(隨機(jī)抽選100臺)
| 序號 | 號牌種類 | 號牌號碼 | 機(jī)動車狀態(tài) |
| 1 | 小型汽車 | EU0660 | 違法未處理 |
| 2 | 小型汽車 | ER5656 | 違法未處理 |
| 3 | 小型汽車 | ER3377 | 違法未處理 |
| 4 | 小型汽車 | ER0533 | 違法未處理 |
| 5 | 小型汽車 | EU5506 | 違法未處理 |
| 6 | 小型汽車 | ER0038 | 違法未處理 |
| 7 | 小型汽車 | ER5055 | 違法未處理 |
| 8 | 小型汽車 | EU5281 | 違法未處理 |
| 9 | 小型汽車 | ER6208 | 違法未處理 |
| 10 | 小型汽車 | EU6962 | 違法未處理 |
| 11 | 小型汽車 | ER1113 | 違法未處理 |
| 12 | 小型汽車 | ER8909 | 違法未處理 |
| 13 | 小型汽車 | ER9923 | 違法未處理 |
| 14 | 小型汽車 | ER6598 | 違法未處理 |
| 15 | 小型汽車 | ER8055 | 違法未處理 |
| 16 | 小型汽車 | EU3345 | 違法未處理 |
| 17 | 小型汽車 | ER2896 | 違法未處理 |
| 18 | 小型汽車 | ER3922 | 違法未處理 |
| 19 | 小型汽車 | EU7256 | 違法未處理 |
| 20 | 小型汽車 | EU3211 | 違法未處理 |
| 21 | 小型汽車 | ET0002 | 違法未處理 |
| 22 | 小型汽車 | EU7370 | 違法未處理 |
| 23 | 小型汽車 | EU0436 | 違法未處理 |
| 24 | 小型汽車 | EU4129 | 違法未處理 |
| 25 | 小型汽車 | EAT898 | 違法未處理 |
| 26 | 小型汽車 | EAA123 | 違法未處理 |
| 27 | 小型汽車 | EU4256 | 違法未處理 |
| 28 | 小型汽車 | EBB333 | 違法未處理 |
| 29 | 小型汽車 | E45411 | 違法未處理 |
| 30 | 小型汽車 | EU7385 | 違法未處理 |
| 31 | 小型汽車 | EBH777 | 違法未處理 |
| 32 | 小型汽車 | ED1771 | 違法未處理 |
| 33 | 小型汽車 | EU5243 | 違法未處理 |
| 34 | 小型汽車 | EBT858 | 違法未處理 |
| 35 | 小型汽車 | EN4500 | 違法未處理 |
| 36 | 小型汽車 | EU4141 | 違法未處理 |
| 37 | 小型汽車 | ET2671 | 違法未處理 |
| 38 | 小型汽車 | EAJ308 | 違法未處理 |
| 39 | 小型汽車 | EH3645 | 違法未處理 |
| 40 | 小型汽車 | EAS999 | 違法未處理 |
| 41 | 小型汽車 | ET2708 | 違法未處理 |
| 42 | 小型汽車 | EBL699 | 違法未處理 |
| 43 | 小型汽車 | ER0535 | 違法未處理 |
| 44 | 小型汽車 | EU7091 | 違法未處理 |
| 45 | 小型汽車 | EAN199 | 違法未處理 |
| 46 | 小型汽車 | EU7022 | 違法未處理 |
| 47 | 小型汽車 | EU6786 | 違法未處理 |
| 48 | 小型汽車 | EN5512 | 違法未處理 |
| 49 | 小型汽車 | ER3121 | 違法未處理 |
| 50 | 小型汽車 | EU0791 | 違法未處理 |
| 51 | 小型汽車 | ET2733 | 違法未處理 |
| 52 | 小型汽車 | EK1942 | 違法未處理 |
| 53 | 小型汽車 | EK5640 | 違法未處理 |
| 54 | 小型汽車 | EN7876 | 違法未處理 |
| 55 | 小型汽車 | EP8170 | 違法未處理 |
| 56 | 小型汽車 | EQ2961 | 違法未處理 |
| 57 | 小型汽車 | EN2365 | 違法未處理 |
| 58 | 小型汽車 | EK2946 | 違法未處理 |
| 59 | 小型汽車 | EQ7719 | 違法未處理 |
| 60 | 小型汽車 | EP7510 | 違法未處理 |
| 61 | 小型汽車 | EP7382 | 違法未處理 |
| 62 | 小型汽車 | ED8377 | 違法未處理 |
| 63 | 小型汽車 | EN1821 | 違法未處理 |
| 64 | 小型汽車 | EK2672 | 違法未處理 |
| 65 | 小型汽車 | EP1846 | 違法未處理 |
| 66 | 小型汽車 | EQ2303 | 違法未處理 |
| 67 | 小型汽車 | EQ2621 | 違法未處理 |
| 68 | 小型汽車 | EH8641 | 違法未處理 |
| 69 | 小型汽車 | EH1146 | 違法未處理 |
| 70 | 小型汽車 | EK0141 | 違法未處理 |
| 71 | 小型汽車 | EG5476 | 違法未處理 |
| 72 | 小型汽車 | EN0722 | 違法未處理 |
| 73 | 小型汽車 | EG2452 | 違法未處理 |
| 74 | 小型汽車 | EG1442 | 違法未處理 |
| 75 | 小型汽車 | EA7146 | 違法未處理 |
| 76 | 小型汽車 | EH4639 | 違法未處理 |
| 77 | 小型汽車 | EQ0406 | 違法未處理 |
| 78 | 小型汽車 | EU0525 | 違法未處理 |
| 79 | 小型汽車 | EA8419 | 違法未處理 |
| 80 | 小型汽車 | EP2348 | 違法未處理 |
| 81 | 小型汽車 | EC0573 | 違法未處理 |
| 82 | 小型汽車 | EN9102 | 違法未處理 |
| 83 | 小型汽車 | EN6105 | 違法未處理 |
| 84 | 小型汽車 | EP4529 | 違法未處理 |
| 85 | 小型汽車 | EC0459 | 違法未處理 |
| 86 | 小型汽車 | EQ9971 | 違法未處理 |
| 87 | 小型汽車 | EN3201 | 違法未處理 |
| 88 | 小型汽車 | EH8405 | 違法未處理 |
| 89 | 小型汽車 | EG2846 | 違法未處理 |
| 90 | 小型汽車 | EH7720 | 違法未處理 |
| 91 | 小型汽車 | EK7732 | 違法未處理 |
| 92 | 小型汽車 | EQ6267 | 違法未處理 |
| 93 | 小型汽車 | EK3706 | 違法未處理 |
| 94 | 小型汽車 | EN6193 | 違法未處理 |
| 95 | 小型汽車 | ED4289 | 違法未處理 |
| 96 | 小型汽車 | EG2418 | 違法未處理 |
| 97 | 小型汽車 | EH6146 | 違法未處理 |
| 98 | 小型汽車 | EK8940 | 違法未處理 |
| 99 | 小型汽車 | E90897 | 違法未處理 |
| 100 | 小型汽車 | E94659 | 違法未處理 |
法律顧問:天水忠信律師事務(wù)所萬有太、職素芬