![]() |
(2010年7月23日13:44)
品種名稱 最低價(jià) 中間價(jià) 最高價(jià) 交易量? 產(chǎn)地 銷地
大白菜??? 0.8??? 0.8??? 0.8?? 18.0?? 甘肅天水
番茄????? 2.0??? 2.2??? 2.4?? 32.0?? 甘肅天水
黃瓜????? 2.0??? 2.2??? 2.6?? 30.0?? 甘肅天水
青椒????? 2.6??? 2.8??? 3.2?? 20.0?? 甘肅天水
油菜???? ?2.2????2.4????2.6???10.0?? 甘肅天水
芹菜???? ?1.2??? 1.3?? ?1.6?? 24.0 ? 甘肅天水
馬鈴薯??? 1.6??? 1.7??? 2.0?? 55.0?? 甘肅天水
白蘿卜??? 0.8??? 0.9??? 1.0?? 14.0?? 甘肅天水
水蘿卜????1.2??? 1.2??? 1.2?? 8.0??? 甘肅天水
菠菜????? 3.0??? 3.2??? 3.4?? 8.0??? 甘肅天水
茄子???? ?3.0??? 3.2??? 3.6? ?20.0?? 甘肅天水
豆角???? ?3.0??? 3.2?? ?3.4?? 23.0?? 甘肅天水
洋白菜??? 0.4??? 0.5??? 0.6?? 32.0 ? 甘肅天水
胡蘿卜????2.0??? 2.2??? 2.4?? 20.0?? 甘肅天水
菜花????? 3.0??? 3.2??? 3.4?? 23.0?? 甘肅天水
韭菜????? 2.0??? 2.0??? 2.0?? 15.0?? 甘肅天水
蒜薹???? ?9.0??? 9.0??? 9.0?? 14.0?? 甘肅天水
蒜苗????? 2.0??? 2.0??? 2.0?? 10.0?? 甘肅天水
大蒜????? 4.6?? ?4.8?? ?5.0? ?14.0? ?甘肅天水
大蔥????? 2.0??? 2.0?? ?2.0?? 20.0?? 甘肅天水
洋蔥????? 0.8?? ?0.8??? 1.0?? 38.0?? 甘肅天水
辣椒????? 3.4?? ?3.4??? 3.4?? 24.0?? 甘肅天水
生姜????? 7.0??? 7.2??? 7.6?? 16.0???甘肅天水
萵筍????? 1.0??? 1.2??? 1.6???40.0???甘肅天水
冬瓜????? 2.0??? 2.2?? ?2.6???20.0? ?甘肅天水
香菜????? 2.0??? 2.0?? ?2.0?? 14.0? ?甘肅天水
香菇????? 12.0? ?12.0? ?12.0? ?7.0?? 甘肅天水
西葫蘆????0.6??? 0.8??? 1.0?? ?30.0 ?甘肅天水
平菇????? 2.0??? 2.0?? ?2.2?? ?10.0? 甘肅天水
采編:fuhui
| 來源: 天天天水網(wǎng) 編輯: 張娟 |